Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88613 | 0.80996 |
USD - DóLARES USA | 1.0979 | 1.00352 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.65669 | 1.36027 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.99428 | 0.9088 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.00131 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.09658 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03033 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.68596 | 146.88479 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.89195 | 1.46208 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.5823 | 9.6644 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86791 | 0.81387 |
USD - DóLARES USA | 1.07532 | 1.00837 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.65669 | 1.36027 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97383 | 0.91319 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.05445 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.09658 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03033 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.68596 | 146.88479 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.89195 | 1.46208 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.5823 | 9.6644 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.8604 | 0.82133 |
USD - DóLARES USA | 1.0743 | 1.0255 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5411 | 1.4703 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.973 | 0.9288 |
SEK - CORONA SUECA | 11.72 | 11.1818 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.0068 | 11.4553 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6399 | 7.2891 |
JPY - YEN JAPONÉS | 167.565 | 159.955 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7018 | 1.6238 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.7374 | 10.1882 |