Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86511 | 0.79075 |
USD - DóLARES USA | 1.10598 | 1.01091 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6454 | 1.35101 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97567 | 0.8918 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.05471 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.05785 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02722 |
JPY - YEN JAPONÉS | 172.3098 | 144.88679 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.87205 | 1.4467 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6352 | 9.7019 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.84732 | 0.79457 |
USD - DóLARES USA | 1.08324 | 1.0158 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6454 | 1.35101 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.95561 | 0.89611 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.10812 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.05785 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02722 |
JPY - YEN JAPONÉS | 172.3098 | 144.88679 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.87205 | 1.4467 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6352 | 9.7019 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.84576 | 0.80735 |
USD - DóLARES USA | 1.0713 | 1.0227 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5252 | 1.4552 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9558 | 0.9124 |
SEK - CORONA SUECA | 11.8129 | 11.2704 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.9868 | 11.4364 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6369 | 7.2863 |
JPY - YEN JAPONÉS | 163.797 | 156.359 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.6832 | 1.606 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.7524 | 10.2024 |