Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats
Fons
![]() ![]() |
Família
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidatiu | Data valor Liquidatiu | Patrimoni | Partícips | Nº Registre del fons a la CNMW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL BRANDS "A" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 185,8300 | 07/04/2021 | 60.145.512,20 | 569 | 149 |
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) | RENDA FIXA | EUR | 31,9600 | 07/04/2021 | 692.542,26 | 6 | 149 |
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 136,7100 | 06/04/2021 | 2.395.305,48 | 5 | 89999 |
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC | RENDA VARIABLE | EUR | 161,5833 | 07/04/2021 | 5.186.046,23 | 6 | 810 |
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC | RENDA FIXA | EUR | 112,0527 | 07/04/2021 | 98.597,52 | 1 | 810 |
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,0300 | 05/04/2021 | 12.714.923,20 | 2 | 5188 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,7834 | 05/04/2021 | 337.946,05 | 135 | 5188 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,1870 | 06/04/2021 | 121.774,28 | 38 | 1474 |
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0 | 1474 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,5598 | 06/04/2021 | 9.786.762,85 | 8 | 1474 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.
Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.