Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats
Fons
![]() ![]() |
Família
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidatiu | Data valor Liquidatiu | Patrimoni | Partícips | Nº Registre del fons a la CNMW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,1390 | 06/04/2021 | 406.704.193,38 | 2106 | 4121 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,3683 | 06/04/2021 | 214.485.292,37 | 175 | 4121 |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,4970 | 06/04/2021 | 620.400,46 | 13 | 600 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 30,3921 | 06/04/2021 | 232.897.974,87 | 11867 | 93 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENDA FIXA | EUR | 6,0229 | 06/04/2021 | 45.299.189,42 | 3 | 93 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 30,5890 | 06/04/2021 | 153.386.445,95 | 2013 | 93 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 30,8727 | 06/04/2021 | 65.911.389,94 | 205 | 93 |
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 14,0318 | 06/04/2021 | 42.773.611,63 | 1978 | 2098 |
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENDA VARIABLE | EUR | 8,0753 | 06/04/2021 | 806,61 | 1 | 2098 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 7,1505 | 06/04/2021 | 58.903.180,89 | 7595 | 3143 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.
Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.